period | 2022.07 ~ 2022.10 |
projects | v3.0 백오피스 상품 관리 개편 |
tech | TypeScript, React, Mobx, antd |
schedule | Trello |
documentation | Notion |
Problem Statement (배경 및 문제상황)
•
상품관리의 미승인관리, 승인관리, 판매관리, 전시관리 4개 메뉴가 분리되어 있어, 상품판매까지 step이 많음
•
1개 메뉴로 통합하여, 판매까지의 운영업무 최소화
•
상품메뉴 1개로 통합될 경우 상품상세도 맞춰서 변경
•
각 메뉴별로 표기중인 타이틀 불일치
•
가격정보가 상품기본정보와 가격정보로 분리되어 있음
•
상품상세에서 공급가, 매입가 모두 사용중이나, 매입가 항목만 표기되어 있음
•
WMS와 자체 백오피스에서 매입가에 대한 용어를 다르고 쓰고 있어 통일 필요
•
상품기본정보에 부티크만 해당되는 ‘고정설정판매가 적용유무' 항목 표기되어 있어 정리 필요
•
상품옵션정보 > 옵션정보 추가 시 하단에 계속 리스팅되어 영역 확대됨
Proposed Work (작업제안)
•
상세페이지에서 상품기본정보, 부티크판매설정정보, 상품옵션정보, 상품콘텐츠정보, 공정거래위원회 전자상거래 정보항목, 가격변동내역순으로 표기
•
상품기본정보 내 가격정보통합하여 단락으로 구분
•
매입가만 표기되어 있어 공급가, 매입가 모두 표기
•
운영자가 혼선가지 않도록 공급가, 매입가 하단에 사전원가, 사후원가까지 표기
•
부티끄만 해당되는 ‘고정설정판매가 적용유무' 항목을 부티크정보영역으로 이동
•
상품옵션정보>옵션정보 추가 시 4줄까지 표기, 더 추가될 경우 영역 내 스크롤 처리
하위 수정 여부, 일부 단락 Show 여부 확인
단락▼ | 필드▼ | 미승인 - 일반 | 승인-일반 | 승인-다이렉트
(정보갱신중지) | 승인-다이렉트
(정보갱신재개) | 미승인-다이렉트
(정보갱신중지) | 미승인-다이렉트
(정보갱신재개) |
상품정보 | 상품명 | O | O | O | X | O | X |
연도 | O(없음 선택불가) | X | X | X | O(없음 선택불가) | X | |
시즌 | O(없음 선택불가) | X | X | X | O(없음 선택불가) | X | |
성별 | O(없음 선택불가) | O(없음 선택불가) | O(없음 선택불가) | X | O(없음 선택불가) | X | |
카테고리1 | O(없음 선택불가) | O(없음 선택불가) | O(없음 선택불가) | X | O(없음 선택불가) | X | |
카테고리2 | O(없음 선택불가) | O(없음 선택불가) | O(없음 선택불가) | X | O(없음 선택불가) | X | |
카테고리3 | O | O | O | X | O | X | |
승인상태 | O(승인보류,승인) | X | X | X | O(승인보류,승인) | O(승인보류,승인) | |
전시상태 | X | O(전시,미전시) | O(전시,미전시) | O(전시,미전시) | X | X | |
상품태그 | O | O | O | X | O | X | |
상품메모 | O | O | O | X | O | X | |
부티크 판매 설정 정보 | 단락 Show 유/무 | X | X | O | O | O | O |
상품옵션정보 | 재고-잔여재고 | O | X | X | X | X | X |
판매정보설정 | 판매구분 | O | O | X | X | X | X |
판매상태 | X | O(판매,미판매) | O(판매,미판매) | O(판매,미판매) | O → X , 버그 | X | |
판매가,할인율,마진율 | O | O | X | X | X | X | |
상품컨텐츠정보 | 상품이미지 | O | O | O | X | O | X |
상품콘텐츠 | O | O | O | X | O | X | |
공정거래위원회 | 제조국 | X | X | X | X | X | X |
제조/수입자 | X | X | X | X | X | X | |
제조연월 | X | X | X | X | X | X | |
소재 | X | X | X | X | X | X | |
색상 | X | X | X | X | X | X | |
치수 | X | X | X | X | X | X | |
종류 | X | X | X | X | X | X | |
가격변동내역 | 단락 Show 유/무 | X | O | O | O | X | X |
푸터 | 정보 갱신 재개/중지 | X | X | O | O | O | O |
Role (담당역할)
백엔드 제외, 프론트 2명으로 진행한 작업입니다.
•
협업부서 커뮤니케이션
•
작업 설계
•
상품 상세 화면 개발
◦
상품정보
◦
부티크 판매 설정 정보
◦
상품 옵션 정보
◦
판매 정보 설정
◦
상품 컨텐츠 정보
◦
공정거래위원회 항목
◦
가격 변동 내역
•
상품 목록화면 연동 기능 개발
•
상품 수정 화면 개발
•
상품 타입에 따른 특정 입력구좌 사용유무 처리